차종 | 평일 (편도) | 할증요금 (편도) | 왕복시 할인요금 (편도) | 왕복시 할증요금 (편도) |
티코 마티즈 스파크 비스토 모닝 캐스퍼 트위지(르노삼성) 골프카 | 150,000 | 156,200 | 125,500 | 131,500 |
프라이드(구) 라보 아토스 타우너 다마스 프레스토 스쿠프 르망 엑셀 레이 | 161,600 | 168,700 | 135,600 | 142,400 |
라노스 엑센트 클릭 칼로스 씨에로 아벨라 넥시아 프라이드(신) 베르나 엘란트라 리오 세피아 캐피탈 젠트라(아베오) 클리오 | 165,600 | 173,500 | 139,600 | 147,200 |
아반떼 슈마 라세티(크루즈) K3 SM3 스토닉 벨로스터 스펙트라 누비라 쎄라토 i30 포르테 쏘울 아이오닉 볼트 베뉴 | 181,100 | 190,000 | 152,800 | 161,200 |
에스페로 티뷰론 콩코드 토스카 레간자 니로 프린스 록스타 코나 라비타 매그너스 투스카니 제쿱 옵티마 레토나 크레도스 G2X 티볼리 | 198,700 | 207,500 | 166,900 | 175,300 |
카렌스 마르샤 레조 싼타모 카스타 소나타 셀토스 K5 엑스트랙 쌀롱 말리부 i40 트랙스 브럼 엘란 스포티지 SM5 SM6 투싼 로체 QM3 아이오닉5 트레일블레이저 쿠페 G70 제네시스 XM3 | 214,100 | 223,800 | 180,100 | 189,400 |
세이블 그랜저 포텐샤 알페온 아카디아 엔터프라이즈 올란도 다이너스티 SM7 K7 EV6 임팔라 | 235,700 | 246,300 | 198,100 | 208,300 |
코란도 갤로퍼 트라제 윈스톰(캡티바) 이쿼녹스 넥소 K8 K9 아슬란 렉스턴 에쿠스 테라칸 G80 G90 GV60 GV70 쏘렌토 싼타페 액티언 카이런 무쏘 QM6 체어맨 오피러스 스테츠맨 QM5 베리타스 스팅어 투리스모 | 239,700 | 251,200 | 202,100 | 213,100 |
베스타 카니발 로디우스 모하비 맥스크루즈 트래버스 그레이스 스타렉스 베라크루즈 펠리세이드 GV80 | 263,800 | 276,200 | 222,200 | 234,100 |
짚차 9인승 그랜드카니발 올뉴카니발 카니발리무진 카니발KA4 그랜드스타렉스 스타렉스리무진 | 288,700 | 302,000 | 242,900 | 255,600 |
토픽 이스타나 프레지오 봉고3(코치) 콜로라도 | 292,700 | 306,800 | 246,900 | 260,400 |
외제승용2000cc미만 / 전기차 | 304,600 | 318,500 | 257,900 | 271,400 |
외제승용2000cc~2500cc미만 | 348,200 | 364,100 | 293,700 | 309,000 |
외제승용2500cc이상 / 실버라도 | 375,000 | 392,600 | 315,900 | 332,800 |
벤 쏠라티 | 415,700 | 433,300 | 348,400 | 365,400 |
외제리무진 | 426,300 | 444,000 | 359,000 | 375,900 |
콤비 코러스 카운티 르노마스터 | 515,300 | 540,900 | ||
마이크로 25인승 | 634,300 | 673,100 | ||
코스모스 35인승 (선롱버스) | 694,500 | 738,500 | ||
일반버스 (에어로타운) | 834,200 | 901,100 | ||
관광버스 고속버스 (45인승버스) | 866,300 | 936,800 | ||
특수버스 (저상버스, 전기버스) | 1,203,500 | 1,273,200 | ||
바이크 125cc미만 | 42,800 | 43,700 | ||
바이크 125cc~250cc미만 | 60,200 | 61,100 | ||
바이크 250cc~600cc미만 | 103,000 | 103,900 | ||
바이크 600cc~900cc미만 | 124,300 | 125,400 | ||
바이크 900cc 이상 ~ | 171,100 | 172,000 | ||
※ 자전거 : 여객탑승시 운임료 무료 / 직접 선적 ※ 왕복할인 : 15일 이내 왕복시 편도 1회 할인 적용(2차 선적에 적용) |
※ 화물선사 번호안내 ※
(부산출발) 성암벌크 ☎ 051-469-9814
(제주출발) 대한통운 ☎ 064-758-2790